[ Back ]

ELECTROCHEMICAL EQUIVALENTS
Calculated on Basis of 100% Cathode Efficiency

METAL SYMBOL VALENCE ATOMIC WEIGHT SPECIFIC GRAVITY THICKNESS in INCHES of 1 oz./sq.ft. GRAMS DEPOSITED PER AMP. HR. AMP. HR. PER SQ. FT. TO DEPOSIT 0.001
ANTIMONY Sb 3 121.76 6.68 .00180 1.514 10.4
CADMIUM Cd 2 112.41 8.65 .00139 2.0968 9.73
CHROMIUM Cr 6 52.01 7.1 .00169 0.3233 51.8
COBALT (OUS) Co 2 58.94 8.9 .00135 1.100 19.0
COPPER (OUS) Cu 1 63.57 8.93 .00134 2.371 8.89
COPPER (IC) Cu 2 63.57 8.93 .00134 1.186 17.8
GOLD (OUS) Au 1 197.2 19.3 .00068* 7.356 6.2
GOLD (IC) Au 3 197.2 19.3 .00068* 2.450 18.6
HYDROGEN H 1 1.0078 0.0899 g./l. --- 0.0376 ---
INDIUM In 3 114.76 7.31 .00182* 1.427 12.0
IRON (OUS) Fe 2 55.84 7.87 .00153 1.042 17.9
LEAD Pb 2 207.22 11.35 .00106 3.865 6.9
NICKEL Ni 2 58.69 8.90 .00135 1.095 19.0
OXYGEN O 2 16.00 1.429g./l.(0°c) --- 0.2985 ---
PALLADIUM PD 2 106.7 11.40 .00116* 1.990 13.5
PLATINUM Pt 4 195.23 21.45 .00062* 1.821 27.8
RHODIUM Rh 3 102.91 12.5 .00106* 1.280 22.9
SILVER Ag 1 107.88 10.5 .00126* 4.025 6.2
TIN (OUS) Sn 2 118.70 7.3 (tetragonal) .00164 2.214 7.8
TIN (IC) Sn 4 118.70 7.3 (tetragonal) .00164 1.107 15.6
ZINC Zn 2 65.38 7.14 .00168 1.182 14.3

* These figures are for 1 troy ounce per square foot

 

 


Copyright Associated Rack Corporation 1998
Website maintained by: Jim Burkett - YR