[ Back ]

CONVERSION TABLE
SPECIFIC GRAVITY,
DEGREES BAUME, POUNDS PER CUBIC FOOT

acid-conv.gif (3071 bytes)

Sp. gr.
60°/60°
°Bé Lb. per gal. at 60°F wt. in air Lb. per cu. ft. at 60°F wt. in air
1.000 10.00 8.3283 62.300
1.005 0.72 8.3700 62.612
1.010 1.44 8.4117 62.924
1.015 2.14 8.4534 63.236
1.020 2.84 8.4950 63.547
1.025 3.54 8.5367 63.859
1.030 4.22 8.5784 64.171
1.035 4.90 8.6201 64.483
1.040 5.58 8.6618 64.795
1.045 6.24 8.7035 65.107
1.050 6.91 8.7452 65.419
1 055 7.56 8.7869 65.731
1.060 8.21 8.8286 66.042
1.065 8.85 8.8703 66.354
1.070 9.49 8.9120 66.666
1.075 10.12 8.9537 66.978
1.080 10.74 8.9954 67.290
1.085 11.36 9.0371 67.602
1.090 11.97 9.0787 67.914
1.095 12.58 9.1204 68.226
1.100 13.18 9.1621 68.537
1.105 13.78 9.2038 68.849
1.110 14.37 9.2455 69.161
1.115 14.96 9.2872 69.473
1.120 15.54 9.3289 60.785
1.125 16.11 9.3706 70.097
1.130 16.68 9.4123 70.409
1.135 17.25 9.4540 70.721
1.140 17.81 9.4957 71.032
1.145 18.36 9.5374 71.344
1.150 18.91 9.5790 71.656
1.155 19.46 9.6207 71.968
1.160 20.00 9.6624 72.280
1.165 20.54 9.7041 72.592
1.170 21.07 9.7458 72.904
1.175 21.60 9.7875 73.216
1.180 22.12 9.8292 73.528
1.185 22.64 9.8709 73.840
1.190 23.15 9.9126 74.151
1.195 23.66 9.9543 74.463
1.200 24.17 9.9960 74.775
1.205 24.67 10.0377 75.087
1.210 25.17 10.0793 75.399
1.215 25.66 10.1210 75.711
1.220 26.15 10.1627 76.022
1.225 26.63 10.2044 76.334
Sp. gr.
60°/60°
°Bé Lb. per gal. at 60°F wt. in air Lb. per cu. ft. at 60°F wt. in air
1.455 45.34 12.1223 90.681
1.460 45.68 12.1640 90.993
1.465 46.02 12.2057 91.305
1.470 46.36 12.2473 91.616
1.475 46.69 12.2890 91.928
1.480 47.03 12.3307 92.240
1.485 47.36 12.3724 92.552
1.490 47.68 12.4141 92.864
1.495 48.01 12.4558 93.176
1.500 48.33 12.4975 93.488
1.505 48.65 12.5392 93.800
1.510 48.97 12.5809 94.112
1.515 49.29 12.6226 94.424
1.520 49.61 12.6643 94.735
1.525 49.92 12.7060 95.047
1.530 50.23 12.7477 95.359
1.535 50.54 12.7894 95.671
1.540 50.84 12.8310 95.983
1.545 51.15 12.8727 96.295
1.550 51.45 12.9144 96.606
1.555 51.75 12.9561 96.918
1.560 52.05 12.9978 97.230
1.565 52.35 13.0395 97.542
1.570 52.64 13.0812 97.854
1.575 52.94 13.1229 98.166
1.580 53.23 13.1646 98.478
1.585 53.52 13.2063 98.790
1.590 53.81 13.2480 99.102
1.595 54.09 13.2897 99.414
1.600 54.38 13.3313 99.725
1.605 54.66 13.3730 100.037
1.610 54.94 13.4147 100.349
1.615 55.22 13.4564 100.661
1.620 55.49 13.4981 100.973
1.625 55.77 13.5398 101.285
1.630 56.04 13.5815 101.597
1.635 56.32 13.6232 101.909
1.640 56.59 13.6649 102.220
1.645 56.85 13.7066 102.532
1.650 57.12 13.7483 102.844
1.655 57.39 13.7900 103.156
1.660 57.65 13.8317 103.468
1.665 57.91 13.8734 103.780
1.670 58.17 13.9150 104.092
1.675 58.43 13.9567 104.404
 
Sp. gr.
60°/60°
°Bé Lb. per gal. at 60°F wt. in air Lb. per cu. ft. at 60°F wt. in air
1.230 27.11 10.2461 76.646
1.235 27.59 10.2878 76.958
1.240 28.06 10.3295 77.270
1.245 28.53 10.3712 77.582
1.250 29.00 10.4129 77.894
1.255 29.46 10.4546 78.206
1.260 29.92 10.4963 78.518
1.265 30.38 10.5380 78.830
1.270 30.83 10.5797 79.141
1.275 31.27 10.6214 79.453
1.280 31.72 10.6630 79.765
1.285 32.16 10.7047 80.077
1.290 32.60 10.7464 80.389
1.295 33.03 10.7881 80.701
1.300 33.46 10.8298 81.013
1.305 33.89 10.8715 81.325
1.310 34.31 10.9132 81.636
1.315 34.73 10.9549 81.948
1.320 35.15 10.9966 82.260
1.325 35.57 11.0383 82.572
1.330 35.98 11.0800 82.884
1.335 36.39 11.1217 83.196
1.340 36.79 11.1634 83.508
1.345 37.19 11.2051 83.820
1.350 37.59 11.2467 84.131
1.355 37.99 11.2884 84.443
1.360 38.38 11.3301 84.755
1.365 38.77 11.3718 85.067
1.370 39.16 11.4135 85.379
1.375 39.55 11.4552 85.691
1.380 39.93 11.4969 86.003
1.385 40.31 11.5386 86.315
1.390 40.68 11.5803 86.626
1.395 41.06 11.6220 86.938
1.400 41.43 11.6637 87.250
1.405 41.80 11.7054 87.562
1.410 42.16 11.7471 87.874
1.415 42.53 11.7888 88.186
1.420 42.89 11.8304 88.498
1.425 43.25 11.8721 86.810
1.430 43.60 11.9138 89.121
1.435 43.95 11.9555 89.433
1.440 44.31 11.9972 89.745
1.445 44.65 12.0389 90.057
1.450 45.00 12.0806 90.369
 
Sp. gr.
60°/60°
°Bé Lb. per gal. at 6o°F wt. in air Lb. per cu. ft. at 60°F wt. in air
1.680 58.69 13.9984 104.715
1.685 58.95 14.0401 105.027
1.690 59.20 14.0818 105.339
1.695 59.45 14.1235 105.651
1.700 59.71 14.1652 105.963
1.705 59.96 14.2069 106.275
1.710 60.20 14.2486 106.587
1.715 60.45 14.2903 196.899
1.720 60.70 14.3320 107.210
1.725 60.94 14.3737 107.522
1.730 61.18 14.4153 107.834
1.735 61.34 14.4570 108.146
1.740 61.67 14.4987 108.458
1.745 61.91 14.5404 108.770
1.750 62.14 14.5821 109.082
1.755 62.38 14.6238 109.394
1.760 62.61 14.6655 109.705
1.765 62.85 14.7072 110.017
1.770 63.08 14.7489 110.329
1.775 63.31 14.7906 110.641
1.780 63.54 14.8323 110.953
1.785 63.77 14.8740 111.265
1.790 63.99 14.9157 111.577
1.795 64.22 14.9574 111.889
1.800 64.44 14.9990 112.200
1.805 64.67 15.0407 112.512
1.810 64.89 15.0824 112.824
1.815 65.11 15.1241 113.136
1.820 65.33 15.1658 113.448
1.825 65.55 15.2075 113.760
1.830 65.77 15.2492 114.072
1.835 65.98 15.2909 114.384
1.840 66.20 15.3326 114.696
1.845 66.41 15.3743 115.007
1.850 66.62 15.4160 115.318
1.855 66.83 15.4577 115.630
1.860 67.04 15.4993 115.943
1.865 67.25 15.5410 116.255
1.870 67.46 15.5827 116.567
1.875 67.67 15.6244 116.879
1.880 67.87 15.6661 117.191
1.885 68.08 15.7078 117.503
1.890 68.28 15.7495 117.814
1.895 68.48 15.7912 118.126
1.900 68.68 15.8329 118.438

 


Copyright Associated Rack Corporation 1998
Website maintained by: Jim Burkett - YR